韩日世界杯 · 巴西五冠封王 · 罗纳尔多金靴 · 32强最终名次全收录
| 名次 | 国家/地区 | 赛果摘要 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 巴西 🇧🇷 | 7战全胜,进18球失4球 | 第5次冠军 |
| 🥈 2 | 德国 🇩🇪 | 5胜1平1负,进14球失3球 | 巴拉克领衔 |
| 🥉 3 | 土耳其 🇹🇷 | 4胜1平2负,进10球失6球 | 季军 哈坎·苏克 |
| 4 | 韩国 🇰🇷 | 3胜2平2负,进8球失6球 | 第四名 (东道主) |
| 5 | 西班牙 🇪🇸 | 4胜1平1负 | 1/4决赛点球负韩国 |
| 6 | 英格兰 🏴 | 3胜2平1负 | 1/4决赛负巴西 |
| 7 | 塞内加尔 🇸🇳 | 3胜1平2负 | 1/4决赛负土耳其 |
| 8 | 美国 🇺🇸 | 2胜1平3负 | 1/4决赛负德国 |
| 9 | 日本 🇯🇵 | 2胜1平1负 | 东道主 16强 |
| 10 | 丹麦 🇩🇰 | 2胜1平1负 | 16强负英格兰 |
| 11 | 墨西哥 🇲🇽 | 2胜1平1负 | 16强负美国 |
| 12 | 爱尔兰 🇮🇪 | 1胜3平1负 | 16强点球负西班牙 |
| 13 | 瑞典 🇸🇪 | 1胜2平1负 | 16强负塞内加尔 |
| 14 | 比利时 🇧🇪 | 1胜2平1负 | 16强负巴西 |
| 15 | 意大利 🇮🇹 | 1胜1平2负 | 16强负韩国(金球) |
| 16 | 巴拉圭 🇵🇾 | 1胜1平2负 | 16强负德国 |
| 17 | 南非 🇿🇦 | 1胜1平1负 | 小组赛 |
| 18 | 阿根廷 🇦🇷 | 1胜1平1负 | 小组赛(死亡之组) |
| 19 | 哥斯达黎加 🇨🇷 | 1胜1平1负 | 小组赛 |
| 20 | 喀麦隆 🇨🇲 | 1胜1平1负 | 小组赛 |
| 21 | 葡萄牙 🇵🇹 | 1胜2负 | 小组赛(保莱塔帽子) |
| 22 | 俄罗斯 🇷🇺 | 1胜2负 | 小组赛 |
| 23 | 克罗地亚 🇭🇷 | 1胜2负 | 小组赛 |
| 24 | 厄瓜多尔 🇪🇨 | 1胜2负 | 小组赛 |
| 25 | 波兰 🇵🇱 | 1胜2负 | 小组赛 |
| 26 | 乌拉圭 🇺🇾 | 0胜2平1负 | 小组赛 |
| 27 | 尼日利亚 🇳🇬 | 0胜1平2负 | 小组赛 |
| 28 | 法国 🇫🇷 | 0胜1平2负 | 卫冕冠军小组出局 |
| 29 | 突尼斯 🇹🇳 | 0胜1平2负 | 小组赛 |
| 30 | 斯洛文尼亚 🇸🇮 | 0胜3负 | 小组赛 |
| 31 | 中国 🇨🇳 | 0胜3负 | 首次入围 小组赛 |
| 32 | 沙特阿拉伯 🇸🇦 | 0胜3负 | 小组赛 0-8负德国 |
* 根据FIFA官方最终排名规则,淘汰赛阶段名次结合积分、净胜球等。
罗纳尔多决赛梅开二度,巴西2-0德国,第五次捧起大力神杯。7战全胜,史上最强冠军之一。
罗纳尔多 (巴西) 8球荣获金靴奖,里瓦尔多5球,克洛泽5球 (头球5个)。最佳新秀:美国的多诺万。
韩国队历史性闯入四强,击败意大利、西班牙,最终获得第四名。日本队小组第一出线,止步16强。
卫冕冠军法国0胜1平2负小组出局,阿根廷小组未出线。塞内加尔首秀即入八强,击败法国。
中国男足首次晋级世界杯,小组赛0-2哥斯达黎加,0-4巴西,0-3土耳其,三战皆负。
冠军是巴西队,决赛中巴西2-0击败德国,罗纳尔多下半场梅开二度。巴西第5次夺冠。
巴西前锋罗纳尔多以8粒进球获得金靴奖,其中决赛2球,小组赛4球,淘汰赛2球。
韩国队作为东道主,凭借顽强跑动、希丁克的战术以及主场氛围,先后淘汰意大利、西班牙,半决赛负德国,三四名决赛负土耳其。
中国队首次参赛,小组赛三战全败,进0球失9球。分别0-2哥斯达黎加,0-4巴西,0-3土耳其。
德国8-0沙特阿拉伯,克洛泽头球帽子戏法;另外德国1-1爱尔兰,巴西4-0中国等。